
مع اقتراب صيف 2026، يشتد السباق حول العالم نحو الظفر ببطاقات التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، والتي تستضيف منافساتها كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومع دخول التصفيات مراحلها الأخيرة، بدأت ملامح المنتخبات المشاركة تتضح تدريجيا في مختلف القارات.
تجمل البطولة المقبلة طابعا خاصا، إذ تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا، ما يجعلها الأكبر في تاريخ المونديال. وقد استنفرت المنتخبات في كل القارات من أجل اقتناص فرصة الظهور في هذا الحدث العالمي الذي ينتظر عشاق كرة القدم كل أربع سنوات.
موعد انطلاق كأس العالم 2026
بعد إقامة النسخة السابقة في الشتاء لأسباب استثنائية، يعود المونديال إلى موعده الطبيعي في الصيف.
-
مباراة الافتتاح: 11 يونيو 2026
-
المباراة النهائية: 19 يوليو 2026
عدد المقاعد المخصصة لكل قارة في مونديال 2026
التوسّع الجديد للبطولة رفع عدد المقاعد إلى 48، ووزّعت الحصص على القارات كالتالي:
-
أوروبا: 16 مقعدًا
-
إفريقيا: 9 مقاعد
-
آسيا: 8 مقاعد
-
أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد
-
أمريكا الشمالية: 6 مقاعد
-
أوقيانوسيا: مقعد واحد
-
الملحق العالمي: مقعدان إضافيان
أما الدول المضيفة الثلاث (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، فقد ضمنت التأهل مباشرة، مع خصم مقاعدها من حصة قارتها، ما يتيح لأمريكا الشمالية تأهيل ثلاثة منتخبات فقط من التصفيات.
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى كأس العالم 2026
كانت البداية مع الدول المضيفة التي ضمنت حضورها دون خوض التصفيات، قبل أن تلتحق بها مجموعة من المنتخبات تباعًا حسب تقدّم التصفيات في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
الجدول التالي يبيّن جميع المنتخبات التي ضمنت مشاركتها حتى الآن، مع تاريخ تأهل كل منتخب:
| المنتخب | القارة | تاريخ التأهل | |
|---|---|---|---|
| 1 | كندا | البلد المضيف | 13 يونيو 2018 |
| 2 | الولايات المتحدة | البلد المضيف | 13 يونيو 2018 |
| 3 | المكسيك | البلد المضيف | 13 يونيو 2018 |
| 4 | اليابان | آسيا | 20 مارس 2025 |
| 5 | نيوزيلندا | أوقيانوسيا | 24 مارس 2025 |
| 6 | إيران | آسيا | 25 مارس 2025 |
| 7 | الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | 26 مارس 2025 |
| 8 | أوزبكستان | آسيا | 5 يونيو 2025 |
| 9 | الأردن | آسيا | 5 يونيو 2025 |
| 10 | كوريا الجنوبية | آسيا | 5 يونيو 2025 |
| 11 | أستراليا | آسيا | 10 يونيو 2025 |
| 12 | الإكوادور | أمريكا الجنوبية | 11 يونيو 2025 |
| 13 | البرازيل | أمريكا الجنوبية | 11 يونيو 2025 |
| 14 | كولومبيا | أمريكا الجنوبية | 5 سبتمبر 2025 |
| 15 | أوروجواي | أمريكا الجنوبية | 5 سبتمبر 2025 |
| 16 | باراجواي | أمريكا الجنوبية | 5 سبتمبر 2025 |
| 17 | المغرب | إفريقيا | 5 سبتمبر 2025 |
| 18 | تونس | إفريقيا | 8 سبتمبر 2025 |
| 19 | مصر | إفريقيا | 8 أكتوبر 2025 |
| 20 | الجزائر | إفريقيا | 9 أكتوبر 2025 |
| 21 | غانا | إفريقيا | 12 أكتوبر 2025 |
| 22 | كاب فيردي | إفريقيا | 13 أكتوبر 2025 |
| 23 | السعودية | آسيا | 14 أكتوبر 2025 |
| 24 | جنوب أفريقيا | إفريقيا | 14 أكتوبر 2025 |
| 25 | إنجلترا | أوروبا | 14 أكتوبر 2025 |
| 26 | قطر | آسيا | 14 أكتوبر 2025 |
| 27 | ساحل العاج | إفريقيا | 14 أكتوبر 2025 |
| 28 | السنغال | إفريقيا | 14 أكتوبر 2025 |
| 29 | فرنسا | أوروبا | 13 نوفمبر 2025 |
| 30 | كرواتيا | أوروبا | 14 نوفمبر 2025 |
| 31 | البرتغال | أوروبا | 16 نوفمبر 2025 |
| 32 | النرويج | أوروبا | 16 نوفمبر 2025 |
| 33 | ألمانيا | أوروبا | 17 نوفمبر 2025 |
| 34 | هولندا | أوروبا | 17 نوفمبر 2025 |




